Подборка фиксов в рейтинге А- и выше
(данные на 05.10.2026).
Бумаги отсортированы по снижению YTM (доходность к погашению) и поделены на 2 группы - с дюрацией (возврат вложенных) до 1 года и более 1 года.

Актуальная подборка фиксов в рейтинге А- и выше
(данные на 04.10.2026)
✔️ Дюрация до 1 года включительно
СХЕМА: Тикер ISIN | рейтинг | купон | YTM | ТКД
- Аэрфью2Р05 RU000A10C2E9 | A | 19,75% | 20,34% | 19,64%
- Систем1P19 RU000A102SX4 | A+ | 17,50% | 19,03%* | 17,54%
- Аэрфью2Р06 RU000A10CZC7 | A | 18,25% | 18,89% | 18,16%
- Селигдар3Р RU000A10B933 | A+/A | 23,25% | 18,19% | 21,99%
- ДелЛиз1Р3 RU000A10DHT7 | AA- | 17,15% | 18,19% | 17,10%
✔️ Дюрация свыше 1 года
СХЕМА: Тикер ISIN | рейтинг | купон | YTM | ТКД
- Аэрфью3Р01 RU000A10E4Y1 | A | 20,00% | 20,75% | 19,80%
- БинФарм1P5 RU000A10B3Q2 | A- | 19,00% | 20,16% | 18,88%
- ИнтЛиз1Р11 RU000A10B4A4 | A | 24,00% | 19,84% | 22,64%
- БинФарм1P4 RU000A10AS28 | A- | 19,00% | 19,79% | 18,82%
- Систем2P12 RU000A10EE87 | A+ | 17,50% | 19,68%* | 17,63%
- АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | A- | 17,50% | 19,56% | 17,63%
- iФабрик1Р1 RU000A10FX18 | A- | 17,25% | 19,40% | 17,42%
- iСЛ 2P2 RU000A10EA08 | A- | 19,50% | 19,39% | 18,93%
- СТМ 1Р8 RU000A10FN36 | A+/A | 17,75% | 19,32%* | 17,77%
- sСТМ 1Р11 RU000A10G486 | A+/A | 17,75% | 19,32% | 17,77%
- НПСКап1Р1 RU000A10G5F5 | A+ | 17,50% | 19,26% | 17,60%
- БорецК1Р07 RU000A10FC96 | A- | 17,75% | 19,20% | 17,73%
- ЛОЭСК 1Р1 RU000A10G7X4 | A | 18,00% | 19,07% | 17,83%
- СТМ 1P4 RU000A1082Y8 | A+/A | 17,85% | 18,99% | 17,73%
- ЗАСЛОН 2Р1 RU000A10G2M8 | A- | 17,50% | 18,86% | 17,46%
- ПочтаР3P03 RU000A10EA16 | AA- | 17,75% | 18,85%* | 17,63%
- ДелПорт1P5 RU000A10FZ16 | AA/AA- | 17,05% | 18,81% | 17,17%
- БорецК1Р03 RU000A10DJ18 | A- | 18,00% | 18,79% | 17,84%
- СовкоКап01 RU000A10DSY4 | A+ | 19,00% | 18,74% | 18,68%
- ВИС Ф БП16 RU000A10FXE1 | AA-/A+¹ | 17,50% | 18,71% | 17,41%
- ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 | AA- | 17,50% | 18,62% | 17,47%
- ВИС Ф БП11 RU000A10EES4 | AA-/A+¹ | 17,00% | 18,62% | 17,06%
- ПочтаР3P05 RU000A10EWL1 | AA- | 17,15% | 18,44%* | 17,11%
- Селигдар4Р RU000A10C5L7 | A+/A | 19,00% | 18,42% | 18,59%
- ГМС002Р-03 RU000A10FXM4 | A | 17,00% | 18,39% | 17,00%
- ИЭКХолд1Р6 RU000A10FZ24 | A- | 17,50% | 18,21% | 17,32%
- ПКБ 1Р-12 RU000A10G270 | A/A- | 17,50% | 18,16% | 17,33%
- Селигдар8Р RU000A10DTF1 | A+/A | 18,00% | 18,15% | 17,69%
Многие бумаги из списка выше я держу в ядре своего портфеля.
Не является индивидуальной рекомендацией!